CH系列智慧型PID恆溫器溫度控制器
產品詳情
規格
輸入
A) 熱電偶:K、J、E、T、R、S、B、U、L、N、PL2、W5Re/W26Re
B) RTD:Pt100
C) 直流輸入:DC0-5V、DC1-5V、DC0-20mA*、DC4-20mA*
* 需要一個 250Ω 的電阻連接到輸入端。
輸入顯示精度:設定值 SV 的 0.3%±1
採樣時間:0.5秒
光電偏置
-1999~9999℃ 或 -199.9~999.9℃(溫度輸入)
±全量程(電壓/電流輸入)
設定範圍
A) 設定範圍:與輸入範圍相同
B) 熱側比例帶(P):1 表示跨距或 0.1 表示跨距(當 P=0 時執行開/關動作)
C) 冷側比例帶(Pc):熱側比例帶的 0 到 1000%(當 Pc=0 時,加熱/冷卻開/關動作)
D) 積分時間(I):0 至 3600 秒。 (I=0 時 PD 動作)
E) 導數時間(D):0 至 3600 秒。 (當 D=0 時,PI 動作)
F) 防復位飽和(ARW):熱側比例帶的1%至100%
G)死區/重疊區:-10 至 10℃(°F) 或 -10.0 至 10.0℃(°F)
H) 比例週期:1 至 100 秒。
控制方法
A) 自動整定的PID控制
*可進行反向和正向操作(訂購時請註明)
B) 具有自動調諧功能的加熱/冷卻 PID 控制(訂購時請註明)
*適用於風冷和水冷兩種類型
控制輸出
A) 繼電器輸出:250V 交流 5A(阻性負載)
B) 電壓脈衝輸出:0-12V 直流(負載電阻:大於 600Ω)
C) 電流輸出:4-20mA/DC 0-20mA/DC(負載電阻:小於600Ω)
0-10mA(負載電阻:800Ω)
溫度警報
A) 警報次數:2 分(最高)
B) 警報動作:偏差高、低、高/低、帶狀過程高、低
C) 警報差異間隙:標準為 2℃(°F) 或 2.0℃(°F)。
警報輸出
繼電器輸出,A型接點,250V交流電,5A(阻性負載)
保固單
18個月
規格
| 模型 | 程式碼 | ||||||||
| CH102(48x48毫米) CH402(48x96毫米) CH702(72x72mm) F 口口口口口 口*口 口-口 口 CH902(96x96毫米) CH502(96x48毫米) CH802(160x80mm) | |||||||||
| 控制方法 | 帶有AT(反向作用)的PID控制 | F | |||||||
| 輸入類型 | 請參閱範圍和輸入代碼表 | 口口 | |||||||
| 控制 輸出 (OUT1) | 繼電器觸點輸出 電壓脈衝輸出 直流電流輸出 4-20mA 三端雙向可控矽觸發輸出 三端雙向可控矽輸出 | M 在 8 G T | |||||||
| 控制 輸出 (OUT2) | 繼電器觸點輸出 電壓脈衝輸出 直流電流輸出 4-20mA 三端雙向可控矽輸出 | M 在 8 T | |||||||
| 警報 | 無警報 請參閱警報代碼表 | N 口 | |||||||
| 溝通 | 沒有任何溝通 | N | |||||||
| IPXX | 不防水防塵 | N | |||||||
注意:當 OUT2 用於冷卻時,無警報功能。
電源
| 電源 | |
| 100-240伏特交流電 | |
| 24伏特交流電 | |
| 24伏直流電 |
警報代碼表
| 程式碼 | 類型 |
| 一個 | 偏差高 |
| B | 偏差低 |
| C | 偏差高 - 低 |
| D | 偏差帶 |
| 和 | 偏差高位保持 |
| F | 偏差低並保持 |
| G | 偏離高/低並保持 |
| H | 工藝高 |
| J | 低處理 |
| K | 保持高位運行 |
| L | 保持低位處理 |
| 拉 | 迴路斷開警報(LBA) |
| 在 | SV 高警報 |
| 在 | SV 低警報 |
範圍和輸入代碼表
RTD
| 輸入 | 程式碼 | 範圍 | |
| PT100 | D | 01 | -199.9-649.0℃ |
| D | 02 | -199.9-200.0℃ | |
| D | 05 | -100.0-200.0℃ | |
| D | 08 | 0.0-200.0℃ | |
| D | 10 | 0.0-500.0℃ | |
電壓和電流
| 輸入 | 程式碼 | 範圍 | |
| DC0~5V | 4 | 01 | 0.0~100.0 |
| 直流1~5V | 6 | 01 | 0.0~100.0 |
| DC0~20mA # | 7 | 01 | 0.0~100.0 |
| DC4~20mA # | 8 | 01 | 0.0~100.0 |
# 輸入端之間必須連接一個 250Ω 的電阻。
熱電偶
| 輸入 | 程式碼 | 範圍 | |
| K | K | 01 | 0-200℃ |
| K | 02 | 0-400℃ | |
| K | 03 | 0-600℃ | |
| K | 04 | 0-800℃ | |
| K | 05 | 0-1000℃ | |
| K | 06 | 0-1200℃ | |
| K | 07 | 0-1372℃ | |
| J | J | 01 | 0-200℃ |
| J | 02 | 0-400℃ | |
| J | 03 | 0-600℃ | |
| J | 04 | 0-800℃ | |
| J | 05 | 0-1000℃ | |
| J | 06 | 0-1200℃ | |
| R¹ | 拉 | 01 | 0-1600℃ |
| 拉 | 02 | 0-1769℃ | |
| S¹ | S | 01 | 0-1600℃ |
| S | 02 | 0-1769℃ | |
| B¹ | B | 01 | 400-1800℃ |
| B | 02 | 0-1820℃ | |
| 和 | 和 | 04 | 0-800℃ |
| 和 | 02 | 0-1000℃ | |
| N | N | 01 | 0-1200℃ |
| N | 02 | 0-1300℃ | |
| T² | T | 01 | -1999-400℃ |
| T | 02 | -199.9-100℃ | |
| T | 03 | -100.0-200℃ | |
| T | 04 | 0.0-350℃ | |
| W5Re/W26Re PL II | 在 | 01 | 0-2000℃ |
| 在 | 02 | 0-2320℃ | |
| 一個 | 01 | 0-1300℃ | |
| 一個 | 02 | 0-1390℃ | |
| 一個 | 03 | 0-1200℃ | |
1.R、S、B型輸入:在0至399°C範圍內精度無法保證。
2.T型輸入:在-199.9~+100.0°C範圍內,精度無法保證。





