遠距離接近開關性能穩定
產品詳情
細部圖
產品資訊
| 延遲時間 | 感知距離的10%以下 |
| 檢測對象 | 磁性金屬(對於非磁性金屬,感應距離會縮短) |
| 電源電壓 | 直流類型:直流 12-24V(6-36V),脈衝(PP),小於 10% 交流類型:交流 110-220V(36-250V),50/60Hz |
| 電源電壓 | 直流類型:直流 12-24V(6-36V),脈衝(PP),小於 10% 交流類型:交流 110-220V(36-250V),50/60Hz |
| 目前消耗 | NP型:小於13mA,D型:小於0.8mA, A 型:小於 1.7mA |
| 控制輸出 | NP型:小於300mA,D型:小於200mA, A 型:小於 400mA |
| 電路保護 | NP 型:反接保護、突波吸收及負載短路保護。 A 型:突波吸收。環境溫度和濕度:工作和儲存:-30°C 至 +65°C(無結冰,無冷凝),工作和保持:35% 至 95% RH。 |
| 絕緣電阻 | 充電部分與外殼之間的電阻為 50MR 或更高(直流電 500 兆歐表)。 |
| 耐壓 | 充電部分與外殼之間通電 1000V 50/60Hz 1分鐘。 |
| 溫度效應 | 溫度範圍:-30℃在 +23℃ 時,偵測距離的誤差在 ±15% 以內,最高可達 +65℃。 溫度範圍:25℃至+60℃,在+23℃時檢測距離的±10%以內。 |
| 電壓效應 | 額定電源電壓範圍:±15%以內, 額定電源電壓在檢測距離的±10%以內。 |
| 材料 | 外殼:ABS,感應面:ABS |































