LRS系列35~600W低矮型單輸出封閉式
產品詳情
細部圖
特徵
●可承受 300 VAC 突波輸入 5 秒
●1U 低矮型(30-41mm)
●經受5G振動測試
●最高工作溫度可達70°C
●保護功能:短路/過載/過壓/過溫(LRS-150~600)
●自然對流冷卻(LRS-35-200)
●提供200%峰值功率(LRS-100N2/200N2/350N2/600N2)
●內建直流風扇強制風冷(350-600W)
●作業海拔最高可達5000米
●平均故障間隔時間長,所有系列均為 1500-3300 萬小時
●電源指示燈
模型
| 型號 | LRS-35 | LRS-50 | LRS-75 | LRS-100 | LRS-100N2 | LRS-150F | LRS-150 |
| 來 | 85~264VAC | 85~264VAC | 85~264VAC | 85~264VAC | 85~264VAC | 85~264VAC | 透過開關切換115/230VAC電壓。 |
| Vout /lout | 5V,0~7A | 3.3V,0~10A | 5V,0~14A | 3.3V,0~20A | 12V,0~8.5A | 5V,0~22A | 12V,0~12.5A |
| 12V,0~3A | 5V,0~10A | 12V,0~6A | 5V,0~18A | 24V,0~4.5A | 12V,0~12.5A | 15V,0~10A | |
| 15V,0~2.4A | 12V,0~4.2A | 15V,0~5A | 12V,0~8.5A | 36V,0~2.8A | 15V,0~10A | 24V,0~6.5A | |
| 24V,0~1.5A | 15V,0~3.4A | 24V,0~3.2A | 15V,0~7A | 48V,0~2.3A | 24V,0~6.5A | 36V,0~4.3A | |
| 36V,0~1A | 24V,0~2.2A | 36V,0~2.1A | 24V,0~4.5A | 36V,0~4.3A | 48V,0~3.3A | ||
| 48V,0~0.8A | 36V,0~1.45A | 48V,0~1.6A | 36V,0~2.8A | 48V,0~3.3A | |||
| 48V,0~1.1A | 48V,0~2.3A | ||||||
| 尺寸(毫米) | 99×82×30 | 99×97×30 | 129×97×30 | 159×97×30 | |||
| 型號 | LRS-200 | LRS-200N2 | LRS-350 | LRS-350N2 | LRS-450 | LRS-600 | LRS-600N2 |
| 來 | 透過開關切換115/230VAC電壓。 | ||||||
| Vout /lout | 3.3V,0~40A | 12V,0~17A | 3.3V,0~60A | 12V,0~29A | 5V,0~75A | 5V,0~100A | 12V,0~50A |
| 4.2V,0~40A | 24V,0~8.8A | 4.2V,0~60A | 24V,0~14.6A | 12V,0~37.5A | 12V,0~50A | 24V,0~25A | |
| 5V,0~40A | 36V,0~5.9A | 5V,0~60A | 36V,0~9.7A | 15V,0~30A | 15V,0~40A | 36V,0~16.6A | |
| 12V,0~17A | 48V,0~4.4A | 12V,0~29A | 48V,0~7.3A | 24V,0~18.8A | 24V,0~25A | 48V,0~12.5A | |
| 15V,0~14A | 15V,0~23.2A | 36V,0~12.5A | 27V,0~22.2A | ||||
| 24V,0~8.8A | 24V,0~14.6A | 48V,0~9.4A | 36V,0~16.6A | ||||
| 36V,0~5.9A | 36V,0~9.7A | 48V,0~12.5A | |||||
| 48V,0~4.4A | 48V,0~7.3A | ||||||
| 尺寸(毫米) | 215×115×30 | 215×115×30 | 225×124×35 | 225×124×41 | |||




























