MDR系列DIN導軌開關電源
產品詳情
細部圖
特徵
1.通用交流輸入/全範圍
2.安裝在 DIN 導軌 TS-35 上
3.保護功能:短路/過載/過壓
4.空載功耗
5.電源指示燈
6.利用自然空氣對流進行冷卻
7.直流輸出可調
通用規格
| 型號 | MDR-10 | MDR-20 | MDR-40 | MDR-60 | MDR-100 |
| 交流輸入電壓範圍 | 85-264VAC;120~370VDC | ||||
| 交流浪湧電流 | 冷啟動時,115VAC 電壓下電流為 35A,230VAC 電壓下電流為 70A。 | 冷啟動時,115VAC 時電流為 20A,230VAC 時電流為 40A | 冷啟動時,115VAC 電壓下電流為 30A,230VAC 電壓下電流為 60A。 | ||
| 直流調節範圍 | 固定的 | 額定輸出電壓的±10% | 0~+20%額定輸出電壓 | ||
| 過載保護 | >105% 打嗝模式,自動恢復 | 105%~160%恆定電流限制,自動恢復 | 105%~150%恆定電流限制,自動恢復 | ||
| 過壓保護 | 額定輸出電壓的115%~135% | 額定輸出電壓的125%~150% | |||
| 準備、上升、維持時間 | 500毫秒、30毫秒、120毫秒 | 500毫秒、30毫秒、50毫秒 | 3000毫秒,50毫秒,50毫秒 | ||
| 耐壓 | I/PO/P:3kVAC,I/P-FG:2kVAC,1分鐘 | ||||
| 工作溫度 | -20~+70℃(參見產量降額曲線) | -10~+60℃ | |||
| 直流正常訊號 | 開放式集電極 | 繼電器觸點 | |||
| 安全標準 | EN62368-1 | ||||
| EMC標準 | EN55032、EN61000、EN61204-3、EN61000-6-2 | ||||
| 聯繫 | 輸入:3極,輸出:3極螺絲DIN端子 | 輸入:3極,輸出:6極,螺絲式DIN端子 | |||
| 尺寸(W)×H×D) | 22.5×90×100毫米 | 40×90×100毫米 | 55×90×100毫米 | ||
| 10瓦 | ||||
| 型號 | 輸出 | 收費。 | 羅納與納 | 效率。 |
| MDR-10-5 | 5V,0~2.0A | ±5% | 80毫伏 | 77% |
| MDR-10-12 | 12V,0~0.84A | ±3% | 120毫伏 | 81% |
| MDR-10-15 | 15V,0~0.67A | ±3% | 120毫伏 | 81% |
| MDR-10-24 | 24V,0~0.42A | ±2% | 150毫伏 | 84% |
| 20瓦 | ||||
| 型號 | 輸出 | 收費。 | 羅納與納 | 效率。 |
| MDR-20-5 | 5V,0~3.0A | ±2% | 80毫伏 | 76% |
| MDR-20-12 | 12V,0~1.67A | ±1% | 120毫伏 | 80% |
| MDR-20-15 | 15V,0~1.34A | ±1% | 120毫伏 | 81% |
| MDR-20-24 | 24V,0~1.0A | ±1% | 150毫伏 | 84% |
| 40瓦 | ||||
| 型號 | 輸出 | 收費。 | 羅納與納 | 效率。 |
| MDR-40-5 | 5V,0~6.0A | ±2% | 80毫伏 | 78% |
| MDR-40-12 | 12V,0~3.33A | ±1% | 120毫伏 | 86% |
| MDR-40-24 | 24V,0~1.70A | ±1% | 150毫伏 | 88% |
| MDR-40-48 | 48V,0~0.83A | ±1% | 200毫伏 | 88% |
| 60瓦 | ||||
| 型號 | 輸出 | 收費。 | 羅納與納 | 效率。 |
| MDR-60-5 | 5V,0~10.0A | ±2% | 80毫伏 | 78% |
| MDR-60-12 | 12V,0~5.0A | ±1% | 120毫伏 | 86% |
| MDR-60-24 | 24V,0~2.5A | ±1% | 150毫伏 | 88% |
| MDR-60-48 | 48V,0~1.25A | ±1% | 200毫伏 | 87% |
| 100瓦 | ||||
| 型號 | 輸出 | 收費。 | 羅納與納 | 效率。 |
| MDR-100-12 | 12V,0~7.5A | ±1% | 120毫伏 | 83% |
| MDR-100-24 | 24V,0~4.0A | ±1% | 150毫伏 | 86% |
| MDR-100-48 | 48V,0~2.0A | ±1% | 200毫伏 | 87% |





























