TC4 經濟型雙顯示 PID 溫度控制器
產品詳情
細部圖
特徵
1.雙數字顯示(PV/SV)
2.100毫秒高速取樣率和±0.5%顯示精度
3.切換繼電器輸出和固態繼電器驅動輸出
4.固態繼電器驅動輸出(SSRP功能)控制選項:開/關控制、週期控制、相位控制
5.緊湊型設計,配備大尺寸顯示面板,方便閱讀
主要技術參數
| 電源 | 100~240伏交流電 | ||
| 允許電壓範圍 | 額定電壓的90-110% | ||
| 耗電量 | 最大8VA | ||
| 輸入規格 | TC,RTD | ||
| 顯示精度 | ±0.5% | ||
| 輸出規格 | 固態繼電器+繼電器,0-10V,4-20mA | ||
| 警報輸出 | 繼電器 250VAC 5A 最大兩組警報輸出 | ||
| 控制方法 | 開/關位置控制、PlD控制 | ||
| 採樣期 | 100毫秒 | ||
| 繼電器生命週期 | 機械振動超過250萬次,電氣振動超過10萬次 | ||
| 介電強度 | 2000VAC 50/60Hz,持續1分鐘。 (所有端子與外殼之間) | ||
| 振動 | 在 X、Y、Z 三個方向上,以 5 至 55Hz 的頻率,進行 0.75mm 振幅的振動(持續 1 分鐘),持續 2 小時。 | ||
| 絕緣電阻 | 最小100MΩ(500VDC)兆歐 | ||
| 抗噪音能力 | 雜訊模擬器產生的方波雜訊(脈衝寬度 1 μs)± 2kV R 相、S 相 | ||
| 記憶保持 | 約10年(非揮發性半導體記憶體類型) | ||
| 環境 | -10~50℃,35~85%RH | ||
方面
| 模型 | 外形尺寸(寬*高*深) | 開孔尺寸(寬*高) | PCS/CTN |
| TC4-S | 48*48*75 | 45*45 | 100 |
| TC4-H | 48*96*75 | 45*92 | 50 |
| TC4-W | 96*48*75 | 95*45 | 50 |
| TC4-M | 72*72*75 | 68*68 | 50 |
| TC4-L | 96*96*75 | 92*92 | 50 |





















