TCN4系列雙顯示數位PID溫度控制器
產品詳情
特徵
1.雙數字顯示(PV/SV)
2.100毫秒高速取樣率和±5%顯示精度
3.切換繼電器輸出和固態繼電器驅動輸出
4.固態繼電器驅動輸出(SSRP功能)控制選項:開/關控制、週期控制、相位控制
5.緊湊型設計,配備大尺寸顯示面板,方便閱讀
訂購資訊

* 對於交流電壓型號,可選擇 SSR 驅動輸出方式(標準 ON/OFF 控制、循環控制、相位控制)。
規格
| 系列 | TCN4S | TCN4M | TCN4H | TCN4L | |
| 電源 | 交流電源 | 100-240VAC~50/60Hz | |||
| 交流/直流電源 | 24VAC~50/60Hz,24-48VDC | ||||
| 允許電壓範圍 |
| 額定電壓的90%至110% | |||
| 耗電量 | 交流電源 | 最大5VA(100-240VAC 50/60Hz) | |||
| 交流/直流電源 | 最大5VA(24VAC 50/60Hz),最大3W(24-48VDC) | ||||
| 顯示方法 |
| 7段數位管(PV:紅色,SV:綠色)。其他顯示(綠色,紅色)LED | |||
| 字元大小 | 光電(寬x高) | 7.0x15.0毫米 | 9.5x20.0毫米 | 7.0x14.6毫米 | 11.0x22.0毫米 |
| SV(寬x高) | 5.0x9.5毫米 | 7.5x15.0毫米 | 6.0x12.0毫米 | 7.0x14.0毫米 | |
| 輸入類型 | RTD | DPt100Ω,Cu50Ω(每根導線允許的最大線路電阻為5Ω) | |||
| 熱電偶 | K(CA),J(IC),L(IC),T(CC),R(PR),S(PR) | ||||
| 顯示精度*1 | RTD | •室溫(23℃±5℃)下:(PV±0.5%或±1℃,取較高值)±1位數 | |||
| 熱電偶 | |||||
| 控制輸出 | 中繼 | 250VAC~3A,30VDC 3A,1A | |||
| 社會主義共和國 | 12VDC ±2V 20mA 最大值 | ||||
| 警報輸出 | AL1、AL2 繼電器輸出:250VAC 1A 1a | ||||
| 控制方法 | 開關控制、P、PI、PD、PID 控制 | ||||
| 滯後現象 | 1 至 100°C/°F(0.1 至 50.0°C/°F)可變 | ||||
| 比例帶(P) | 0.1 至 999.9□/□ | ||||
| 積分時間(l) | 0 到 9999 秒 | ||||
| 導數時間(D) | 0 到 9999 秒 | ||||
| 控制期(T) | 0.5 至 120.0 秒 | ||||
| 手動重置 | 0.0% 至 100.0% | ||||
| 採樣期 | 100毫秒 | ||||
*1:©室溫(23℃±5℃)
●熱電偶R(PR)、S(PR),200℃以下:(PV±0.5%或±3℃,取較高值)±1位
●熱電偶R(PR)、S(PR),溫度高於200℃:(PV±0.5%或±2℃,取較高值)±1位
●熱電偶L(IC),RTD Cu50Ω:(PV ±0.5% 或 ±2°C,取較高值)±1 位
©超出室溫範圍
●熱電偶R(PR)、S(PR),200℃以下:(PV±1.0%或±6℃,取較高值)±1位
●熱電偶R(PR)、S(PR),溫度高於200℃:(PV±0.5%或±5℃,取較高值±1位數)
●熱電偶L(IC),RTD Cu50Ω:(PV ±0.5% 或 ±3℃,取較高值)±1 位
對於 TCN4S-□-P,以精確度標準增加 ±1°C。
| 系列 | TCN4S | TCN4M | TCN4H | TCN4L | |
| 介電解質 | 交流電源 | 2,000VAC 50/60Hz,持續 1 分鐘(輸入端與電源端之間) | |||
| 交流/直流電源 | 1,000VAC 50/60Hz,持續 1 分鐘(輸入端與電源端之間) | ||||
| 振動 | 在 X、Y、Z 三個方向上,以 5 至 55Hz 的頻率,振幅為 0.75mm,持續 2 小時。 | ||||
| 接力賽 | 機械的 | OUT:超過 5,000,000 次,AL1/2:超過 5,000,000 次 | |||
| 電力 | 輸出:超過 200,000 次(250VAC 3A 阻性負載) | ||||
| 絕緣電阻 | 超過 100MΩ(500VDC 兆歐姆表測試) | ||||
| 抗噪音能力 | 使用雜訊模擬器產生±2kV R相、S相方波雜訊(脈衝寬度:1us)。 | ||||
| 記憶保持 | 約10年(使用非揮發性半導體記憶體時) | ||||
| 環境 | 環境溫度 | 工作溫度:-10 至 50℃,儲存溫度:-20 至 60℃ | |||
| 環境濕度 | 儲存環境:相對濕度 35% 至 85% | ||||
| 絕緣類型 | 雙重絕緣或加強絕緣(標記:回,測量輸入部分與電源部分之間的介電強度:交流電源 2kV,交流/直流電源 1kV) | ||||
| 贊同 | 這 | ||||
| 重量*2 | 約147克 | 約203克 | 約194克 | 約275克 | |
*2:重量包含包裝。括號內的重量僅為產品本身的重量。
*環境耐受性等級指無凍結或冷凝現象。








