KBPC整流橋
產品詳情
細部圖
參數詳情
| 參數詳情 | |||||
| 象徵 | 測試條件 | 參數值 | 單元 | ||
| 最低限度 | 典型的 | 最大限度 | |||
| 我F(關閉) | 180°半正弦波,50Hz 雙面散熱,THS=55℃ | 35 | 一個 | ||
| 在RRM | 在數位版權管理&VRRMtp=10毫秒 在DSM&V區域安全管理=V數位版權管理&VRRM+100 | 100 | 1600 | 在 | |
| 在均方根值 | 70 | 860 | 在 | ||
| 在華盛頓特區 | 100 | 1600 | 在 | ||
| 我有限狀態機 | 半正弦波 | 175 | 400 | 一個 | |
| 在F | 我F=17.5A | 1.1 | 在 | ||
| 我拉 | T一個=25℃ | 10 | 微安 | ||
| 我R(H) | T一個=100℃ | 200 | 微安 | ||
| 拉th(jc) | 180°正弦波,單側散熱 | 5 | ℃/W | ||
| 拉th(ca) | 180°正弦波,單側散熱 | 10 | ℃/W | ||
| 在異丙醇 | 2500 | 在 | |||
| TJ | -40 | 125 | ℃ | ||
| Tstg | -40 | 150 | ℃ | ||
| 在t | 20 | 克 | |||
| 大綱 | |||||































