MDQ30-1200A 單相橋式整流模組
產品詳情
細部圖
| 參數詳情 | ||||||
| 象徵 | 測試條件 | 結溫 TJ(℃) | 參數值 | 單元 | ||
| 最低限度 | 典型的 | 最大限度 | ||||
| 我D | 單相全波整流電路,溫度係數為100℃ | 150 | 100 | 一個 | ||
| 在RRM | 在RRMtp=10毫秒 在區域安全管理=VRRM+200V | 150 | 600 | 4000 | 在 | |
| 我RRM | atVRRM | 150 | 10 | 碩士 | ||
| 我有限狀態機 | 底部寬度 10 毫秒,半正弦波 | 150 | 1.5 | 這 | ||
| 我2t | 在拉=0.6VRRM | 11.4 | 一個2S*103 | |||
| 在FO | 150 | 0.8 | 在 | |||
| rF | 4.5 | mΩ | ||||
| 在調頻 | 我調頻=150A | 25 | 1.53 | 在 | ||
| 拉th(jc) | 單側散熱 | 0.14 | ℃/W | |||
| 拉th(ch) | 單側散熱 | 0.07 | ℃/W | |||
| 在異丙醇 | 50Hz,RMS,t=1分鐘,I同位素:1mA(最大值) | 2500 | 在 | |||
| FM | 6 | 牛頓米 | ||||
| 4 | 牛頓米 | |||||
| Tstg | -40 | 125 | ℃ | |||


























